Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | Wuhan ETERN Optoelectronics |
Zertifizierung: | GR-1221-CORE,GR-1209-CORE ,RoHS |
Modellnummer: | AAWG |
Min Bestellmenge: | 1PCS |
Preis: | Negotiable |
Verpackung Informationen: | Karton |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 150k lenkt pro Monat |
Kanäle: | 96 Kanäle | Einfügungsdämpfung (Art.): | 5.5dB |
---|---|---|---|
Polarisations-abhängiger Verlust: | ≤0.5dB | Bandbreite 1dB: | ≥0.4nm |
Bandbreite 3dB: | ≥0.6nm | Betriebstemperatur: | -5 zu +65℃ |
Markieren: | Fernnetz AWG-Lehremehrfachkoppler,96 Kanäle AWG-Lehremehrfachkoppler,Modul des Mehrfachkopplers 50GHZ |
50GHZ, das FLACHES 40CH 96ch AAWG MUX/DEMUX SPERRT
Kanäle 50GHZ des Fernnetz AWG-Lehremehrfachkoppler-Modul-96
Eigenschaften:
1. Athermaler Entwurf über Betriebstemperaturbereich
2. Kompakte Größe
3. Hohe Stabilität und Zuverlässigkeit
4. Niedrige Einfügungsdämpfung, hohe Isolierung
Anwendungen:
1. Verdrahtungshandbuch-Getriebe
2. Metro und Fernnetz
Beschreibung:
ETERN kleidete Wellenleiter-Gitter (AWG-Lehre) ist ein kosteneffektives, leistungsstarkes Gerät DWDM Mux/Demux, das auf 50GHz Kanalabstand im C funktionieren und ein L Band IFU-Gitter, ohne irgendeine benötigte elektrische Leistung.
Etern AAWG bietet niedrige Einfügungsdämpfung, ausgezeichnete Kanalisolierung an, die Leichtigkeit der Faser behandelnd und langfristige Zuverlässigkeit in einem kompakten Paket. Die Produkte sind Beanstandung Telcordia, die GR-1221-CORE und GR-1209-CORE qualifiziert werden, und RoHS.
Leistungs-Spezifikation:
Parameter | Einheiten | Wert | |
Kanäle | 80, 88, 96 oder besonders angefertigt | ||
Kanalabstand | Gigahertz | 50 | |
Bezugsdurchlassbereich | Gigahertz | ±6.25 | |
Wellenlängen-Genauigkeit | P.M. | ±50 | |
Einfügungsdämpfung1 | Art. | DB | 5,5 |
Maximum. | 6,0 | ||
Einfügungsdämpfungs-Einheitlichkeit | DB | ≤1.5 | |
Polarisations-abhängiger Verlust (PDL) | DB | ≤0.5 | |
Bandbreite 1dB | Nanometer | ≥0.4 | |
Bandbreite 3dB | Nanometer | ≥0.6 | |
Nebenkanalisolierung | DB | ≥25 | |
Nicht-angrenzende Kanal-Isolierung | DB | ≥30 | |
Gesamtübersprechen | DB | ≥22 | |
Rückflussdämpfung | DB | ≥40 | |
Chromatische Streuung (CD) | ps/nm | -20 | +20 | |
Polarisations-Modus-Streuung (PMD) | ps | ≤0.5 | |
Betriebstemperatur | ℃ | -5 bis +65 | |
Lagertemperatur | ℃ | -40 bis +85 |
Anmerkung: 1. geprüft mit Verbindungsstücken.
Mechanische Maße (Einheit: Millimeter)
Einrichtungs-Informationen:
Athermale AWG-Lehre | Abstand | Art | Ch-Zahl | Begonnener Ch | Faser-Länge | Verbindungsstück | Anwendung | Paket | ||||||
Common | Band | Fan-heraus | ||||||||||||
AAWG | 5=50GHz | F=Flat-Top | 80=80ch | C21=C21 | 00=Adaptor | 1=None | M=Mux | M=Module | ||||||
88=88ch | C215=C21.5 | 05=0.5m 05=0.5m 05=0.5m | 2=FC/UPC | D=Demux | R=Rack | |||||||||
96=96ch | ...... | 10=1.0m 10=1.0m 10=1.0m | 3=FC/APC | MD=Mux u. Demux | ||||||||||
15=1.5m 15=1.5m 15=1.5m | 4=LC/UPC | |||||||||||||
20=2.0m 20=2.0m 20=2.0m | 5=LC/APC | |||||||||||||
...... | ...... | 6=SC/UPC | ||||||||||||
7=SC/APC | ||||||||||||||
X=Special |