Eigenschaften: | Lärmarme Zahl | Anwendungen: | CATV |
---|---|---|---|
Prüfungswellenlänge (Nanometer): | 1567 | Farbe: | rot |
Modell: | EYDFA | Arbeitstemp. (℃): | -40~+60 |
Markieren: | Faser-Optikverstärker der hohen Leistung,EYDFA-Faser-Optikverstärker,Einfachkanalverstärker OFA |
Einzelner/multi Kanal OFA starken EYDFA
Parameter | Einheit | Minute | Art | Maximal |
Optisch | ||||
Spitzenleistung | dBm | 27 | 36 | |
Funktionierende Wellenlänge | Nanometer | 1540 | 1567 | |
Eingangsleistung | dBm | -5 | 0 | 15 |
Rauschmaß | DB |
≤5.5 @0dBm gab ein |
||
Gewinn-Flachheit | DB |
≤2 @0dBm gab ein |
||
Rückflussdämpfung | DB | >45 | >45 | >45 |
RMS@2h | % | ≤2 | ||
Faser-Durchmesser | Millimeter | Φ0.9 | ||
Elektrisch | ||||
Betriebsart | APC/AGC/ACC | APC/AGC/ACC | APC/AGC/ACC | |
Funktionierenspannung | V | 5/12 | ||
Leistungsaufnahme | W | ≤60 | ||
Paket | Millimeter | 70×150×19 | 120×150×19 | |
Elektrische Schnittstelle | J30J-25 | |||
Umweltsmäßig | ||||
Betriebstemperatur | ℃ | -40~+60 | ||
Lagertemperatur | ℃ | -50~+80 |
Eigenschaften
●Mit hohem Ausschuss Energie
●Modulares Paket
●Lärmarme Zahl
●GFF als optionales
Anwendungen
●CATV
●FTTH
●ROF
Standards
●GB/T 16849-2008
●GR-1312-CORE-Telcordia