Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | Wuhan ETERN Optoelectronics |
Zertifizierung: | GR-1221-CORE,GR-1209-CORE ,RoHS |
Modellnummer: | AAWG |
Min Bestellmenge: | 2PCS |
Preis: | Negotiable |
Verpackung Informationen: | Karton |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 150k lenkt pro Monat |
Kanäle: | 16CH, 16 Kanäle | Kanalabstand: | 150G |
---|---|---|---|
Bandbreite 1dB: | ≥0.4nm ≥0.13nm | Bandbreite 3dB: | ≥0.6nm ≥0.19nm |
Anwendung: | Fernnetz, Metro-Netz, Telekommunikation | Betriebstemperatur: | -5 zu +65℃ |
Markieren: | Optische AAWG addieren Tropfenmehrfachkoppler,Optische 150GHZ addieren Tropfenmehrfachkoppler,Optischer Mehrfachkoppler 16CH und Demultiplexer |
150GHZ, DAS GAUSSSCHEN MEHRFACHKOPPLER/DEMULTIPLEXER AAWG C-T SPERRT
Optische AAWG 150GHz addieren Kanäle des Tropfen-Mehrfachkoppler-Demultiplexer-16
Leistungs-Spezifikation:
Parameter | Einheiten | Wert | |
Kanäle | 16 | ||
Kanalabstand | Gigahertz | 150 | |
Bezugsdurchlassbereich | Gigahertz | ±6.25 | |
Wellenlängen-Genauigkeit | P.M. | ±50 | |
Einfügungsdämpfung1 | Art. | DB | 5,0 |
Maximum. | 6,0 | ||
Einfügungsdämpfungs-Einheitlichkeit | DB | ≤1.5 | |
Polarisations-abhängiger Verlust (PDL) | DB | ≤0.5 | |
Bandbreite 1dB | Nanometer | ≥0.13 | |
Bandbreite 3dB | Nanometer | ≥0.19 | |
Nebenkanalisolierung | DB | ≥24 | |
Nicht-angrenzende Kanal-Isolierung | DB | ≥28 | |
Gesamtübersprechen | DB | ≥21 | |
Rückflussdämpfung | DB | ≥42 | |
Chromatische Streuung (CD) | ps/nm | -30 | +30 | |
Polarisations-Modus-Streuung (PMD) | ps | ≤1.0 | |
Betriebstemperatur | ℃ | -5 bis +65 | |
Lagertemperatur | ℃ | -40 bis +85 |
Anmerkung: 1. Testred mit Verbindungsstücken.
Eigenschaften:
1. Athermaler Entwurf über Betriebstemperaturbereich
2. Kompakte Größe
3. Hohe Stabilität und Zuverlässigkeit
4. Niedrige Einfügungsdämpfung, hohe Isolierung
Anwendungen:
1. Verdrahtungshandbuch-Getriebe
2. Metro und Fernnetz
Mechanische Maße (Einheit: Millimeter):
Einrichtungs-Informationen:
Athermale AWG-Lehre | Abstand | Art | Ch-Zahl | Begonnener Ch | Faser-Länge | Verbindungsstück | Anwendung | Paket | ||||||
Common | Band | Fan-heraus | ||||||||||||
AAWG | 15=150GHZ | F=Flat-Top | 16=16ch | C21=C21 | 00=Adaptor | 1=None | M=Mux | M=Module | ||||||
G=Gaussian | 32=32ch | C215=C21.5 | 05=0.5m 05=0.5m 05=0.5m | 2=FC/UPC | D=Demux | R=Rack | ||||||||
40=40ch | ...... | 10=1.0m 10=1.0m 10=1.0m | 3=FC/APC | MD=Mux u. Demux | ||||||||||
44=44ch | 15=1.5m 15=1.5m 15=1.5m | 4=LC/UPC | ||||||||||||
48=48ch | 20=2.0m 20=2.0m 20=2.0m | 5=LC/APC | ||||||||||||
...... | ...... | 6=SC/UPC | ||||||||||||
7=SC/APC | ||||||||||||||
X=Special |