Durchlassbereich: | Flacher und breiter Durchlassbereich | Qualität: | Hohe Stabilität und Zuverlässigkeit |
---|---|---|---|
Operations-Leistung: | Niedrige Einfügungsdämpfung, hohe Isolierung | Anwendung: | Verdrahtungshandbuchgetriebe, -metro und -Fernnetz |
Kanal nein.: | 2/4/8/16/32/40 | Kanalabstand: | 100GHz |
Markieren: | Verdrahtungshandbuch 4.5dB Kommunikation in der aus optischen Fasern,Verdrahtungshandbuch 100GHz Kommunikation in der aus optischen Fasern,Kanaldemultiplexer des Metro-Netzes 16 |
Verdrahtungshandbuch 4.5dB Kanal-Demultiplexer des Kommunikations-Metro-Netz-16 im aus optischen Fasern
Modul ETERN 100G DWDM ist Mehrkanal-mux-/demuxmodule, die auf IFU-Kanalabstand von 100GHz verfügbar sind, die auf Dünnfilmfiltertechnik basieren. Diese Geräte können entworfen sein, um irgendein zufriedenzustellen Kunde-spezifizieren Kanaldetektoren für eine komplette DWDM-Lösung.
Eigenschaften | Anwendungen |
Flacher und breiter Durchlassbereich | Verdrahtungshandbuch-Getriebe |
Hohe Stabilität und Zuverlässigkeit | Metro und Fernnetz |
Niedrige Einfügungsdämpfung, hohe Isolierung |
Leistungs-Spezifikation
Parameter | Einheiten | Wert | |
Kanäle | 2/4/8/16/32/40 | ||
Kanalabstand | Gigahertz | 100 | |
Durchlauf band@-0.5dB | Nanometer | ≥0.3 | |
Durchlassbereich-Flachheit | DB | ≤0.5 | |
Einfügung Loss1 | Art. | DB | 1.2/1.6/2.6/3.8/4.6/5.0 |
Maximum. | 1.6/2.0/3.2/4.5/5.2/5.8 | ||
Polarisations-abhängiger Verlust (PDL) | DB | ≤0.1/≤0.15/≤0.25/≤0.25/≤0.3/≤0.3 | |
Nebenkanalisolierung | DB | ≥25 | |
Nicht-angrenzende Kanal-Isolierung | DB | ≥45 | |
Rückflussdämpfung | DB | ≥45 | |
Polarisations-Modus-Streuung (PMD) | ps | ≤0.1/≤0.1/≤0.1/≤0.15/≤0.15/≤0.15 | |
Richtdämpfung | DB | ≥50 | |
Betriebstemperatur | ℃ | -5 bis +65 | |
Lagertemperatur | ℃ | -40 bis +85 |
Anmerkung: 1. gemessen mit Verbindungsstücken; IL ist schlechteres 0.3dB und RL ist 5dB, mit Verbindungsstücken zu senken.