Qualität: | Hohes StabiHigh-lity und hohe Zuverlässigkeit | Operations-Leistung: | Niedrige Einfügungsdämpfung, hohe Isolierung |
---|---|---|---|
Anwendung: | Telekommunikation, Unternehmensnetzwerk, Campusnetz | Kanal nein.: | 2/4/8/16/32/40 |
Kanalabstand: | 100G, 200GHz | Durchlassbereich: | Flacher und breiter Durchlassbereich |
Markieren: | Verdrahtungshandbuch 4CH in den Computernetzwerken,CCWDM Verdrahtungshandbuch in den Computernetzwerken,Mehrfachkopplerdemultiplexer cwdm Kanäle |
CCWDM-Modul ETERNS basiert auf Technologie des Dünnfilmfilters (TFF) und Pakettechnologie des freien Raumes. Es wird verwendet, um 4 - oder Wellenlängen der 8-Kanal- CWDM im Bereich von 1271 zu multiplexen oder zu entmultiplexieren | 1611nm, ein Verbesserungshafen ist optional.
Anwendungen:
1. Verdrahtungshandbuch-Getriebe
2. Metro und Zugangs-Netz
Eigenschaften:
1. Flacher und breiter Durchlassbereich
2. Hohe Stabilität und Zuverlässigkeit
3. Niedrige Einfügungsdämpfung, hohe Isolierung
Leistungs-Spezifikation:
Parameter | Einheiten | Wert | ||
Kanäle | 4/8 | |||
Zentrale Wellenlänge | ITU-T Gitter | |||
Kanalabstand | Nanometer | 20 | ||
Durchlassbereich | DB | +6,5 | ||
Art. | 0.8/1.0 | |||
Einfügung Loss1 | DB | |||
Maximum. | 1.0/1.5 | |||
Polarisations-abhängiger Verlust (PDL) | DB | ≤0.2/≤0.2 | ||
Nebenkanalisolierung | DB | ≥30 | ||
Nicht-angrenzende Kanal-Isolierung | DB | ≥45 | ||
Rückflussdämpfung | DB | ≥45 | ||
Polarisations-Modus-Streuung (PMD) | ps | ≤0.2/≤0.2 | ||
Richtdämpfung | DB | ≥55 | ||
Betriebstemperatur | ℃ | -5 bis +70 | ||
Lagertemperatur | ℃ | -40 bis +85 |
Einrichtungs-Informationen:
CCWDM | - | □□ | - | □□ | - | □ | □□ | □ | - | □ | □ |
Zahl CCWDM Ch |
Begonnener Ch |
Faser-Art |
Faser-Länge |
Verbindungsstück |
Anwendung |
Paket |
|||||
2=2ch | XX=1XX1 | INSPEKTION 1=250um | 00=Adapter | 1=None | M=Mux | M=Module | |||||
4=4ch | 27=1271 | INSPEKTION 2=900um | 05=0.5m | 2=FC/UPC | D=Demux | L=LGX | |||||
8=8ch | 33=1331 | 3=2.0mm INSPEKTION | 10=1.0m | 3=FC/APC | MD=Mux u. Demux | R=Rack | |||||
16=16ch | ...... | 4=3.0mm INSPEKTION | 15=1.5m | 4=LC/UPC | |||||||
...... | 20=2.0m | 5=LC/APC | |||||||||
...... | 6=SC/UPC | ||||||||||
7=SC/APC | |||||||||||
X=Special |