Eigenschaft: | Minigröße und kurze Schalterzeit | Qualität: | Niedrige Einfügungsdämpfung und Übersprechen |
---|---|---|---|
Leistung: | Breiter OperationsWellenlängenbereich | Anwendung: | Netzmonitor/Fernfaser testingsystem, |
Art: | Mini-1x4 | Funktionierende Wellenlänge: | 1330nm |
Markieren: | Schalter 1330nm aus optischen Fasern,niedrige Einfügungsdämpfung Schalter aus optischen Fasern,Mini-LWL-Schalter 1x4 |
Schalter aus optischen Fasern Mini-1X4, 1X8-- Mini Size, kurze Schalterzeit und niedrige Einfügungsdämpfung
ETERN-Glasfaserschaltern sind basiert auf optischem Prinzip der Brechung entworfen, das Positionsempfindlichkeit des beweglichen Teils verringert. Es featuresexcellent mechanische und optische Leistung und unterschiedliche Schalterkonfiguration von Mini- 1x4 und von Mini-1x8 auf das gleiche kompakte Paket vereinheitlichen. Die Produkte sind Telcordia GR-1073-CORE qualifizierten und RoHS-Beanstandung.
Eigenschaften | Anwendungen |
Mini Size | Netz-Monitor-System |
Kurze Schalter-Zeit | Fernfaser-Prüfungs-System |
Niedrige Einfügungsdämpfung u. Quergespräch | Modul u. Integration |
Breiter funktionierender Wellenlängenbereich | Instrumentierung |
Leistungs-Spezifikation
Parameter | Einheiten | Monomode- | |
Funktionierende Wellenlänge | Nanometer | 1290~1330 und/oder 1525~1610 | |
Einfügung Loss1 | 1x4 | DB | ≤ 1,0 |
1x8 | ≤ 1,2 | ||
Rückkehr Loss1 | DB | ≥ 45 | |
Polarisations-abhängiger Verlust | DB | ≤ 0,1 | |
Wellenlängen-abhängiger Verlust | DB | ≤ 0,2 | |
Übersprechen | DB | ≥ 60 | |
Wiederholbarkeit | DB | ≤ ±0.05 | |
Schalter-Zeit | Frau | ≤ 15 | |
Haltbarkeit | Zeiten | ≥ 107 | |
Schalter-Spannung | VDC | 2.7~3.3 oder 4.5~5.5 | |
Schalter-Strom | Verriegeln | MA | fahrendes oder 36~44@5V Fahren 54~66@3V |
Energie-Behandlung | mW | ≤ 500 | |
Betriebstemperatur | °C | -5~+65 | |
Operations-Feuchtigkeit | %RH | 5~95 | |
Lagertemperatur | °C | -40~+85 | |
Speicherfeuchtigkeit | %RH | 5~95 | |
Faser-Art | Faser Corning SMF-28e | ||
Zopf-Art | 900mm loses Rohr | ||
Paket-Maß | Millimeter | 55.0L x 44.0W x 11.9H |
Anmerkung: 1. gemessen ohne Verbindungsstücke; IL ist schlechteres 0.3dB und RL ist 5dB, mit Verbindungsstücken zu senken
Elektrische Stiftdefinition
Mini-Schalter 1x4 | Steuereingang | Status-Ertrag | Allgemeiner Input | ||||||||||||
1A | 1B | 2A | 2B | 3A | 3B | 4A | 4B | S1 | S2 | S3 | S4 | V+ | Boden | ||
Pin1 | Pin2 | Pin3 | Pin4 | Pin5 | Pin6 | Pin7 | Pin8 | Pin9 | Pin10 | Pin11 | Pin12 | Pin13 | Pin14 | ||
Com-P1 | V+ | 0V | 0V | V+ | 0V | V+ | X | X | V+ | Boden | Boden | Boden | V+ | Boden | |
Com-P2 | 0V | V+ | V+ | 0V | 0V | V+ | X | X | Boden | V+ | Boden | Boden | V+ | Boden | |
Com-P3 | 0V | V+ | 0V | V+ | V+ | 0V | X | X | Boden | Boden | V+ | Boden | V+ | Boden | |
Com-P4 | 0V | V+ | 0V | V+ | 0V | V+ | X | X | Boden | Boden | Boden | Boden | V+ | Boden |
Mini-Schalter 1x8 | Steuereingang | Status-Ertrag | Allgemeiner Input | ||||||||||||
1A | 1B | 2A | 2B | 3A | 3B | 4A | 4B | S1 | S2 | S3 | S4 | V+ | Boden | ||
Pin1 | Pin2 | Pin3 | Pin4 | Pin5 | Pin6 | Pin7 | Pin8 | Pin9 | Pin10 | Pin11 | Pin12 | Pin13 | Pin14 | ||
Com-P1 | V+ | 0V | 0V | V+ | 0V | V+ | 0V | V+ | V+ | Boden | Boden | Boden | V+ | Boden | |
Com-P2 | 0V | V+ | V+ | 0V | 0V | V+ | 0V | V+ | Boden | V+ | Boden | Boden | V+ | Boden | |
Com-P3 | 0V | V+ | 0V | V+ | V+ | 0V | 0V | V+ | Boden | Boden | V+ | Boden | V+ | Boden | |
Com-P4 | 0V | V+ | 0V | V+ | 0V | V+ | 0V | V+ | Boden | Boden | Boden | Boden | V+ | Boden | |
Com-P5 | V+ | 0V | 0V | V+ | 0V | V+ | V+ | 0V | V+ | Boden | Boden | V+ | V+ | Boden | |
Com-P6 | 0V | V+ | V+ | 0V | 0V | V+ | V+ | 0V | Boden | V+ | Boden | V+ | V+ | Boden | |
Com-P7 | 0V | V+ | 0V | V+ | V+ | 0V | V+ | 0V | Boden | Boden | V+ | V+ | V+ | Boden | |
Com-P8 | 0V | V+ | 0V | V+ | 0V | V+ | V+ | 0V | Boden | Boden | Boden | V+ | V+ | Boden |
Funktions-Diagramm