Eigenschaften: | Kleine, einfache Verbindung, LC-Duplexfixierung, einfaches für TX und RX identifizieren und installi | Anwendungen: | Optikverkabelungssystem der Faser mit hoher Dichte, hohe integrierte Ausrüstung und Geräte, Präzisio |
---|---|---|---|
Einfügungsdämpfung: | 0.3dB | Funktionierender Temp. (℃): | -20 - +70 |
Prüfungswellenlänge (Nanometer): | 1310/1550, 850/1300 | Farbe: | Schwarzes weißes blaues rosa purpurrotes Grün |
Markieren: | Multimodefaserverbindungskabel mit 32 Kernen,MPO-Multimodefaserverbindungskabel,Verbindungskabel 1310nm 3 Meter |
Kreisprüfungslinie ETERN MPO wird benutzt, um die Sendeleistungskapazitäts- und -aufnahmeempfindlichkeit von Netzausrüstungen zu prüfen.
Eigenschaften
1. 8, 16, 24, 32 verfügbar
Art der Einfügungsdämpfung 2.Typical und niedrige Einfügungsdämpfungsart verfügbar
3. Einzelne Art APC und PC in mehreren Betriebsarten verfügbar
4. Einfügungsdämpfungswert kann im Voraus entschieden werden
5. Kundengebundene Faserreihenfolge verfügbar
Leistungs-Spezifikation
Technische Spezifikation | |||
Einfügungsdämpfungs-Genauigkeit | ±1dB (Strecke: 1-10dB) | ±10% A (Strecke: 11-20dB) | |
Einfügungsdämpfung | 1-20dB | ||
Rückflussdämpfung (DB) | ≥60 (APC) | ≥20 (PC) | |
Männlich/Buchse | Männliches Verbindungsstück: Mit Stift | Buchse: Mit | |
Haltbarkeit (DB) | Verbindung ≤0.2 500times | ||
Funktionierender Temp. (℃) | -20 - +70 | ||
Prüfungswellenlänge (Nanometer) | 1310 | 850 |
Einrichtungs-Informationen
Einrichtungs-Informationen | Beispiel: YD-MPO-4-8-F-15-K | ||||
Einzelteil | Einschließungs-Farbe | 1.SM8F | Pin Type | Einfügungsdämpfung | Kanal |
YD-MPO | 1.Green Monomode- OS2 | 2.MM8F | M. Male | 1 1dB | K: Besonders angefertigt |
2.Gray OM1 | 3.SM8F | F. Female | - - | ||
3.Black OM2 | 4.MM16F | 20 20dB | |||
4.Aqua blaues OM3 | 5.SM24F | ||||
5.Purple OM4 | 6.MM24F | ||||
7.SM32F | |||||
8.MM32F |