Anwendung: | FTTH, gepanzertes Optiklwl - kabel IM FREIEN im Freien | Zertifizierung: | ISO9001/CE/ROHS |
---|---|---|---|
Zahl von Leitern: | 2 | Faserart: | G652D, G657A2, Monomode- oder in mehreren Betriebsarten, G657, Einmodenfaser |
Art: | Koaxial, stellt Kernlichtwellenleiter FTTH 24, Fachmann Faser Optik-sma Verbindungsstück, bloße Glas | Produktname: | 1 2 Faser-Optiktransceiverkabel mit 4 Kernen |
Farbe: | Schwarz | Faseranzahl: | 2/4/6/8/12 Kern |
Länge: | 1km, 2km, 3km oder besonders angefertigt | Jackenmaterial: | PVC, PET, PVC/LSZH |
Betriebstemperatur: | -20℃ zu 70℃, - 40°C zu + 70°C | Paket: | 1km/roll |
Markieren: | Ftth ISO9001 Tropfenlichtwellenleiter,Schwarzes ftth lassen Lichtwellenleiter fallen,1km Multimodefaseroptisches kabel mit 6 Kernen |
Mit einzigartigen flexural Glasfasern die größere Bandbreite liefern und Netztransmissionsfunktionen erhöhen.
1. Doppelte Ähnlichkeit FRP oder Stahldrähte mit guten zusammenpressenden Eigenschaften und Glasfasern schützen.
2. Einfach in der Struktur, Licht im Gewicht und allgemeinhin benutzt.
3. Ein einzelner Stahldraht oder angeschwemmter Draht mit den zusätzlichen Verstärkungselementen, zum des Kabels mit guten anti-dehnbaren Eigenschaften zu machen.
4. Einzigartiger Nutentwurf, einfach abgezogen zu werden, einfach angeschlossen zu werden, installiert worden und Wartung.
5. Umweltschutz.
Produkt-Parameter
Kerne nein | Od (äußerer Durchmesser) |
Gewicht kg/km |
Dehnbar Stärke lang /Short-Ausdruck |
Zerstampfungs-Widerstand Langes/kurzfristiges N /100mm |
Biegungsradius Statisch/dynamisch Millimeter |
1 | 2.0x5.0 | 20 | 100/200 | 1000/2200 | 10D/20D |
2 | 2.0x5.0 | 20 | 100/200 | 1000/2200 | 10D/20D |
4 | 2.0x5.0 | 20 | 100/200 | 1000/2200 | 10D/20D |
6 | 2.0x5.0 | 21 | 100/200 | 1000/2200 | 10D/20D |
8 | 2.0x5.0 | 23 | 100/200 | 1000/2200 | 10D/20D |
12 | 2.0x5.0 | 25 | 100/200 | 1000/2200 | 10D/20D |
Kabelinformationen | |||||
No.of-Faserkerne | 4 | 12 | 24 | 96 | 288 |
No.of-Rohr | 1Tubes | 2Tubes | 4Tubes | 8Rohre | 24Rohre |
No.of-Rohr/Rohr | 4 | 6 | 6 | 12 | 12 |
Kabel Außendurchmesser | Nom.9.5mm | 9,5 | 9,5 | 14,6 | 21,5 |
Kabel-Gewicht (kg/km) | 80 | 80 | 80 | 220 | 310 |
Loses Rohr-Material | PBT (Polybutylenterephthalat | ||||
Zentrales Stärke-Mitglied | Stahldraht Stärke | ||||
Äußere Hülle | Nom.1.8mm Thick.Black MDPE |
Mechanische Umweltfreundlichkeit | |
Dehnfestigkeit | Zeitdauer: 600N kurzfristig: 1500N |
Zerstampfungs-Widerstand | Zeitdauer: 300N kurzfristig: 1000N |
Biegungsradius | Zeitdauer: 10D. Kurzfristiges 20D |
Lagertemperatur | -20°-+60° |
Leistung aus optischen Fasern | |
Faserart | G652D.125+/-1.0um |
Felddurchmesser | 9.2+-0.2um an 1310nm |
Manteldurchmesser | 125+-1um |
Umhüllung nicht--Cirularity | ≤1% |
Beschichtender Durchmesser | 245+-10um |
Dämpfungskonstante | ≤0.36dB/km an 1310nm, ≤0.22dB/km an 1550nm |
Chromatische Streuung | ≤3.5ps/nm/km an 1285-1330nm, ≤18ps/s/nm/km an 1550nm |
Nullstreuung | 1300-1322nm |
PMD Coeffcient | ≤0.2ps/km |