| Markieren: | Cm Art DWDM,3 Port-TFF DWDM,IFU-Gitter 100G Verdrahtungshandbuch-Gerät |
||
|---|---|---|---|
| Funktionierende Wellenlänge | Nanometer | 1520-1570 |
| Mittelwellenlänge | Nanometer | IFU-Gitter |
| Kanalabstand | Gigahertz | 100 |
| Kanaldurchlassbereich | Nanometer | + 0,125 (Minimum) |
| Durchlassbereich-Kräuselung | DB | ≤ 0,4 |
| Einfügungsdämpfung - Getriebe | DB | ≤0.80dB (maximal); ≤0.50dB (Art) |
| Einfügungsdämpfung - Reflexion | DB | ≤0.30dB (maximal); ≤0.25dB (Art) |
| Isolierung (Nebenkanal) | DB | ≥ 30 |
| Isolierung (nicht-angrenzender Kanal) | DB | ≥ 45 |
| Reflexions-Isolierung | DB | ≥ 12 |
| Einfügungsdämpfungs-Temperatur-Empfindlichkeit | dB/°C | ≤ 0,005 |
| Polarisations-abhängiger Verlust | DB | ≤0.15 |
| Wellenlängen-Wärmebeständigkeit | nm/°C | ≤ 0,001 |
| Polarisations-Modus-Streuung | ps | ≤ 0,1 |
| Rückflussdämpfung | DB | ≥ 45 |
| Richtdämpfung | DB | ≥45dB (PPDir); ≥55dB (RPDir) |
| Höchstleistungs-Behandlung | mW | 300 |
| Betriebstemperatur | °C | -40 bis 85 |
| Lagertemperatur | °C | -40 bis 85 |
Anmerkung: 1. umfasst Einfügungsdämpfung nicht Verbindungsstückverlust
| PARAMETER | SPEZIFIKATION | EINHEITEN | ANMERKUNG |
| Operations-Temperatur | -40~+85 | °C | |
| Operations-Feuchtigkeit | 5 zu 90%RH nicht kondensiert | %RH | |
| Lagertemperatur | -40~+85 | °C | |
| Speicherfeuchtigkeit | 0 zu 95%RH nicht kondensiert | %RH |