Markieren: | Lc-/UPC-Verdrahtungshandbuch-Gerät,loses Kabel des Rohr-900um,1m Zopf-loses Rohr-Kabel |
---|
Parameter | Spezifikation | Einheit |
Funktionierende Wellenlänge | 1260-1620 | Nanometer |
Durchlassbereich-Wellenlänge | 1260~1380 | Nanometer |
Reflektieren Sie Band-Wellenlänge | 1420-1620 | Nanometer |
Durchlassbereich-Einfügungsdämpfung | ≤ 0,8 | DB |
Reflektieren Sie Band-Einfügungsdämpfung | ≤ 0,6 | DB |
Kräuselung | ≤ 0,5 | DB |
Durchlassbereich-Isolierung | ≥ 40 | DB |
Reflektieren Sie Band-Isolierung | ≥ 15 | DB |
Rückflussdämpfung | ≥ 45 | DB |
Richtdämpfung | ≥ 50 | DB |
Wärmebeständigkeit | ≤ 0,005 | dB/°C |
PDL | ≤ 0,15 | DB |
PMD | ≤ 0,10 | ps |
Max Optical Power | 300 | mW |
Anmerkung: Einfügungsdämpfung schließt Verbindungsstückverlust aus.
Parameter | Spezifikation | Einheit |
Betriebstemperatur | 0 | +70 | °C |
Lagertemperatur | -40 | +85 | °C |
Max Tensile Load | 5 | N |
Betriebsfeuchtigkeit | 10 | 95 kein Kondensieren | %RH |