Eigenschaften: | Verlust der hohen Rendite, hohe Wechselwirkung, guter dehnbarer Widerstand | Anwendungen: | Anwendung der Verbindung 40G/100G&10G/40G |
---|---|---|---|
Art: | MPO-LC/SC/FC gemischt | Farbe: | Rosa |
Prüfungswellenlänge (Nanometer): | 1310/1550, 850/1300 | Einfügungsdämpfung: | 0.75dB |
Markieren: | Verbindungskabel 0.75dB aus optischen Fasern,purpurrotes Verbindungskabel aus optischen Fasern,MPO beendete vor Multimodefaser |
Verbindungsstück-voranschlusslwl - kabel ETERN MPO-LC/SC/FC gemischtes
0.75dB Verbindungskabel beendete aus optischen Fasern MPO vor Multimodefaser
Leistungs-Spezifikation
Art aus optischen Fasern | Monomode- | In mehreren Betriebsarten | ||
Einfügungsdämpfung | Art. (DB) | 0,35 | 0,35 | |
Maximum (DB) | 0,75 | 0,75 | ||
Niedrige Einfügungsdämpfung | Art. (DB) | 0,1 | 0,1 | |
Maximum (DB) | 0,35 | 0,35 | ||
Rückflussdämpfung | ≥60 (APC) | ≥200 (PC) | ||
≥50 (PC) | ||||
Männlich/Buchse | Männliches Verbindungsstück: Mit Stift | Buchse: Ohne Stift | ||
Haltbarkeit (DB) | ≤0.2 500times | |||
Operation Temp. (℃) | -20 - +70 | |||
1310 | 850 |
Herkömmliche Verbindungsstücke wie LC/SC/FC
Art aus optischen Fasern | Monomode- | In mehreren Betriebsarten | |
Verbindungsstück-Art | PC | APC | PC |
Einfügungsdämpfung (DB) | ≤0.3 | ||
Rückflussdämpfung (DB) | ≥50 | ≥60 | ≥35 |
Haltbarkeit (DB) | ≤0.2 1000times Verbindung | ||
Funktionierender Temp. (℃) | -20 - +70 | ||
Prüfungswellenlänge (Nanometer) | 1310 | 850 |
Verbindungsstück-voranschlusslwl - kabel ETERN MPO-LC/SC/FC bezieht sich gemischtes auf die Annahme des einzelnen 12/24 Kernverbindungsstücks MPO auf dem einem Hafen und LC-/SC/FCverbindungsstück auf dem anderen Hafen, dieses Produkt ist hauptsächlich appliey zum Bedarf der Verbindung direkt vom verdrahtenden Hauptbereich an Systemanlagenhafen oder Ausrüstungsverteiler. Diese Struktur kann auf Systemerweiterung des Erweiterungskabels auch benutzt werden.
Eigenschaften
1. Stellen Sie 12 bis 144 Kern optische diber Verbindung zur Verfügung
2. 12 oder 24 Verbindungsstück des Kernes MPO, verringern die Möglichkeit des Zusammenbruches und Raum, zu verdrahten zu verringern
3. Entsprechend dem unterschiedlichen Bedarf der Kunden wählend OM3 von in mehreren Betriebsarten, von OM4 und vom Monomode- G62D, G652A.
4. Rouded und neue Glasfaser annehmend mit kleinem Durchmesser, erzielte kleineren Biegungsradius Rückgratsfaser, macht die Speicherung und das Legen bequemeres