Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | Wuhan Etern Optoelectronics |
Zertifizierung: | Telcordia GR-1221-CORE and GR-1209-CORE qualified |
Modellnummer: | 75GHz FLACHES AAWG 96ch |
Min Bestellmenge: | 2 |
Preis: | Negotiable |
Verpackung Informationen: | Über 0.2kg/pc ist Paketkastengröße ungefähr 79x45x15mm |
Lieferzeit: | 4 Wochen |
Zahlungsbedingungen: | L/C |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | Kanäle 150k pro Monat |
Kanäle: | 96 Kanäle | Kanalabstand: | 75GHz |
---|---|---|---|
Einfügungsdämpfung (typisch): | DB 5,0 | Bandbreite 1dB: | ≥0.4nm |
Bandbreite 3dB: | ≥0.6nm | Anwendung: | Verdrahtungshandbuch-Getriebe, Fernnetz, Metro-Netz |
Markieren: | Digitaler Mehrfachkoppler AAWG,Digitaler Mehrfachkoppler mit 96 Kanälen,Verdrahtungshandbuch-Getriebe mux Mehrfachkoppler |
75GHz FLACHE athermale AWG-Lehre 96ch MUX/DEMUX
AAWG 96 kanalisiert Digital-Mehrfachkoppler Verdrahtungshandbuch-Getriebe
Eigenschaften | Anwendungen |
Athermaler Entwurf über Betriebstemperaturbereich | Verdrahtungshandbuch-Getriebe |
Kompakte Größe | Metro und Fernnetz |
Hohe Stabilität und Zuverlässigkeit | |
Niedrige Einfügungsdämpfung, hohe Isolierung |
ETERN kleidete Wellenleiter-Gitter (AWG-Lehre) ist ein kosteneffektives, leistungsstarkes Gerät DWDM Mux/Demux, das auf 100GHz Kanalabstand im C funktionieren und ein L Band IFU-Gitter, ohne irgendeine benötigte elektrische Leistung. Etern AAWG bietet niedrige Einfügungsdämpfung, ausgezeichnete Kanalisolierung an, die Leichtigkeit der Faser behandelnd und langfristige Zuverlässigkeit in einem kompakten Paket. Die Produkte sind Beanstandung Telcordia, die GR-1221-CORE und GR-1209-CORE qualifiziert werden, und RoHS.
Leistungs-Spezifikation
Parameter | Einheiten | Wert | |
Kanäle | 40/44/48 | ||
Kanalabstand | Gigahertz | 75 | |
Bezugsdurchlassbereich | Gigahertz | ±12.5 | |
Wellenlängen-Genauigkeit | P.M. | ±50 | |
Einfügung Loss1 | Art. | DB | 5,0 |
Maximum. | 5,5 | ||
Einfügungsdämpfungs-Einheitlichkeit | DB | ≤1.5 | |
Polarisations-abhängiger Verlust (PDL) | DB | ≤0.5 | |
Bandbreite 1dB | Nanometer | ≥0.4 | |
Bandbreite 3dB | Nanometer | ≥0.6 | |
Nebenkanalisolierung | DB | ≥25 | |
Nicht-angrenzende Kanal-Isolierung | DB | ≥30 | |
Gesamtübersprechen | DB | ≥22 | |
Rückflussdämpfung | DB | ≥40 | |
Chromatische Streuung (CD) | ps/nm | -20 | +20 | |
Polarisations-Modus-Streuung (PMD) | ps | ≤0.5 | |
Betriebstemperatur | ℃ | -5 bis +65 | |
Lagertemperatur | ℃ | -40 bis +85 |
Anmerkung: 1. geprüft mit Verbindungsstücken.