Markieren: | bloßes Faser 250 cwdm Gerät,3 Port-Fullband cwdm Gerät,cwdm 0.7dB in mehreren Betriebsarten |
---|
Durchlassbereich-Wellenlängenbereich | Nanometer | CW±7.5 |
Reflektieren Sie Hafen Wellenlängenbereich | Nanometer | 1260~CW-12.5&CW+12.5~1635 |
Einfügungsdämpfung - Durchlassbereich | DB | ≤0.7 |
Kräuselung | DB | ≤ 0,35 |
Einfügungsdämpfung - reflektieren Sie Hafen | DB | ≤0.4 |
Durchlassbereich-Kanal-Isolierung | DB | ≥ 30 |
Durchlassbereich Non_Adjacent-Kanal-Isolierung | DB | ≥ 50 |
Reflektieren Sie Band-Kanal-Isolierung | ≥ 15 | |
Abhängiger Verlust der Polarisation | DB | ≤0.1 |
Polarisations-Modus-Verlust | PS | ≤0.1 |
Wellenlängen-Wärmebeständigkeit | dB/°C | ≤0.002 |
Wärmebeständigkeit | nm/°C | ≤ 0,005 |
Rückflussdämpfung | DB | ≥ 50 |
Richtdämpfung | DB | ≥ 50 |
Zopf-Länge | DB | 1.5+/-0.1 |
Zopf-Farbe | - | COM-Hafen: Schwarzes, andere Häfen: Klar |
Zopf-Art | - | ITU-T G.657.A2 |
Höchstleistungs-Behandlung | mW | 500 |
MAX Package Dimension | Millimeter | Ф3.2 x 32 (Faser 250um) |
Anmerkung: 1. umfasst Einfügungsdämpfung nicht Verbindungsstückverlust
Absolute Maximen-um Bewertung
PARAMETER | SPEZIFIKATION | EINHEITEN | ANMERKUNG |
Operations-Temperatur | -40~+85 | °C | |
Operations-Feuchtigkeit | 5 zu 90%RH nicht kondensiert | %RH | |
Lagertemperatur | -40~+85 | °C | |
Speicherfeuchtigkeit | 0 zu 95%RH nicht kondensiert | %RH |
Paket-Maß