Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | Wuhan ETERN Optoelectronics |
Zertifizierung: | RoHS |
Modellnummer: | AAWG-1F36-C20-0302024-MDM |
Min Bestellmenge: | 2pcs |
Preis: | Negotiable |
Verpackung Informationen: | Einzelnes Einzelteil |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 50k pro Monat |
Markieren: | 100GHz,das flache Spitze sperrt,C55 MUX DEMUX |
---|
ETERN kleidete Wellenleiter-Gitter (AWG-Lehre) ist ein kosteneffektives, leistungsstarkes Gerät DWDM Mux/Demux, das auf 100GHz Kanalabstand im C funktionieren und ein L Band IFU-Gitter, ohne irgendeine benötigte elektrische Leistung. Etern AAWG bietet niedrige Einfügungsdämpfung, ausgezeichnete Kanalisolierung an, die Leichtigkeit der Faser behandelnd und langfristige Zuverlässigkeit in einem kompakten Paket. Die Produkte sind Beanstandung Telcordia, die GR-1221-CORE und GR-1209-CORE qualifiziert werden, und RoHS.
Funktion
Optische Spezifikationen
Parameter | Einheit | Wert | |
Kanalnummer | 36 | ||
Kanalabstand | Gigahertz | 100 | |
Mittelwellenlänge | Nanometer | 1538,186 | 1561,419 | |
Kanal-Frequenz | THz | 192,0 ~195,5 | |
Bezugsdurchlassbereich | Nanometer | ±0.1 | |
Einfügungsdämpfung | DB | ≤5.5 | |
Einfügungsdämpfungs-Einheitlichkeit | DB | ≤1.5 | |
Durchlassbereich-Kräuselung | DB | ≤0.5 | |
Bandbreite | @1dB | Nanometer | ≥ 0,4 |
@3dB | ≥ 0,6 | ||
Isolierung | Angrenzende Kanäle | DB | ≥25 |
Nicht-angrenzende Kanäle | ≥30 | ||
Gesamtübersprechen | DB | ≥21 | |
PDL | DB | ≤0.5 | |
PMD | ps | ≤0.5 | |
Rückflussdämpfung | DB | ≥40 | |
Chromatische Streuung | ps/nm | ±20 | |
Betriebstemperatur | ℃ | -5 bis +65 | |
Lagertemperatur | ℃ | -40 bis +85 |
Kanal-Liste
Kanal | Frequenz (THz) | Wellenlänge (Nanometer) |
C20 | 192 | 1561,419 |
C21 | 192,1 | 1560,606 |
C22 | 192,2 | 1559,794 |
C23 | 192,3 | 1558,983 |
C24 | 192,4 | 1558,173 |
C25 | 192,5 | 1557,363 |
C26 | 192,6 | 1556,555 |
C27 | 192,7 | 1555,747 |
C28 | 192,8 | 1554,940 |
C29 | 192,9 | 1554,134 |
C30 | 193 | 1553,329 |
C31 | 193,1 | 1552,524 |
C32 | 193,2 | 1551,721 |
C33 | 193,3 | 1550,918 |
C34 | 193,4 | 1550,116 |
C35 | 193,5 | 1549,315 |
C36 | 193,6 | 1548,515 |
C37 | 193,7 | 1547,715 |
C38 | 193,8 | 1546,917 |
C39 | 193,9 | 1546,119 |
C40 | 194 | 1545,322 |
C41 | 194,1 | 1544,526 |
C42 | 194,2 | 1543,730 |
C43 | 194,3 | 1542,936 |
C44 | 194,4 | 1542,142 |
C45 | 194,5 | 1541,349 |
C46 | 194,6 | 1540,557 |
C47 | 194,7 | 1539,766 |
C48 | 194,8 | 1538,976 |
C49 | 194,9 | 1538,186 |
C50 | 195 | 1537,397 |
C51 | 195,1 | 1536,609 |
C52 | 195,2 | 1535,822 |
C53 | 195,3 | 1535,036 |
C54 | 195,4 | 1534,250 |
C55 | 195,5 | 1533,465 |
Parameter | Spezifikationen | Einheit | |
Faser-Art | SMF-28e mit loser Faser des Rohrs 600um (TBD) | ||
Faser-Länge | Allgemeine Faser | 300 (TBD) | Millimeter |
Band-Faser | 200 (TBD) | Millimeter | |
Fan-heraus | 200 (TBD) | Millimeter | |
Optische Adapter (aller Hafen) | LC/UPC |
Abbildung 1-mechanisches Zeichnen (Einheit: Millimeter)
Abbildung 2-Fan-heraus (TBD)
Aufkleber enthält Herstellungspn, SN, Datum und etc.