Durchlassbereich: | Flacher und breiter Durchlassbereich | Qualität: | Hohes StabiHigh-lity und hohe Zuverlässigkeit |
---|---|---|---|
Operations-Leistung: | Niedrige Einfügungsdämpfung, hohe Isolierung | Anwendung: | Telekommunikation, Unternehmensnetzwerk |
Kanal nein.: | 2/4/8/16/32/40//44/48 | Kanalabstand: | 200GHz |
Markieren: | cwdm 200GHz und dwdm,Port-cwdm 3 und dwdm,Breites Durchlassbereichverdrahtungshandbuch in der Glasfaser |
Port-TFF Geräte ETERN 100GHz/200GHz CWDM 3 sind auf IFU-Kanalabstand von Abstand 100GHz/200GHz CWDM verfügbar. Diese Dünnfilmfilterprodukte verwenden hermetische und Epoxid-freie Strahlengangtechnologie, um ausgezeichnete Leistung und Zuverlässigkeit zur Verfügung zu stellen.
Eigenschaften
1. Flacher und breiter Durchlassbereich
2. Hohe Stabilität und Zuverlässigkeit
3. Niedrige Einfügungsdämpfung, hohe Isolierung
Anwendungen
1. DWDM-System
2. Einzelnes direction/Bi-direction Getriebe
3. CATV-System
Leistungs-Spezifikation
Parameter | Einheiten | Wert | ||
Kanäle | Gigahertz | 100/200/300 | ||
Zentrale Wellenlänge | Nanometer | ITU-T Gitter | ||
Durchlassbereich-Flachheit | DB | ≤0.5 | ||
Art. | 0,7 | |||
Einfügungsdämpfung | DB | |||
Maximum. | 0,8 | |||
Polarisations-abhängiger Verlust (PDL) | DB | ≤0.15 | ||
Nebenkanalisolierung | DB | ≥25/≥25/≥30 | ||
Nicht-angrenzende Kanal-Isolierung | DB | ≥45 | ||
Rückflussdämpfung | DB | ≥45 | ||
Polarisations-Modus-Streuung (PMD) | ps | ≤0.15 | ||
Richtdämpfung | DB | ≥50 | ||
Betriebstemperatur | ℃ | -5 bis +70 | ||
Lagertemperatur | ℃ | -40 bis +85 |
Anmerkungen: 1. gemessen mit Verbindungsstücken; IL ist schlechteres 0.3dB und RL ist 5dB, mit Verbindungsstücken zu senken.
Mechanische Maße (Einheit: Millimeter)
Einrichtungs-Informationen
Verdrahtungshandbuch - | □ | □□- | □ | □□ | □ |
Abstand | Kanal | Faser-Art | Faser-Länge | Verbindungsstück | |
Verdrahtungshandbuch | 1=100GHz | C21=C21 | INSPEKTION 1=250um | 00=Adapter | 1=None |
2=200GHz | C22=C22 | INSPEKTION 2=900um | 05=0.5m | 2=FC/UPC | |
C=CWDM | XX=1XX1 | 3=2.0mm INSPEKTION | 10=1.0m | 3=FC/APC | |
...... | 4=3.0mm INSPEKTION | 15=1.5m | 4=LC/UPC | ||
20=2.0m | 5=LC/APC | ||||
...... | 6=SC/UPC | ||||
7=SC/APC | |||||
X=Special |