Produkt-Name: | undichte Zufuhrantenne | Eigenschaften: | einfache Verbindung |
---|---|---|---|
Anwendungen: | Bahnkommunikation | Durchmesser: | 24.00mm 9.00mm |
Markieren: | GSM-R Bahnkommunikations-undichtes Kabel,24.00mm undichtes Kabel,9.00mm undichte Zufuhrantenne |
GSM-R Bahnkommunikations-undichtes Kabel 24.00mm 9.00mm
Strukturelle Parameter
Produkt-Modell | Innenleiter | Isolierung |
Äußerer Leiter
|
Äußere Hülle
|
||||
Material | Durchmesser | Material | Durchmesser | Material | Durchmesser | |||
WDZ-SLYWY-50-22 | Ⅱ |
Glattes kupfernes Rohr
|
9.00mm | Körperlich-geschäumte Polyäthylenisolierung | Kupferstreifenlandungs-Randlängs des gelochten Lochs eingewickelt | 24.00mm | Halogen-freies flammhemmendes Polyolefin des niedrigen Rauches | 27.50mm |
Ⅲ | ||||||||
WDZ-SLYWY-50-32 | Ⅱ | Glattes kupfernes Rohr | 13.10mm | 34.00mm | 38.00mm | |||
Ⅲ | ||||||||
WDZ-SLYWY-50-42 | Ⅱ | Gewölbtes kupferne Rohr der Spirale | 17.40mm | 44.00mm | 48.00mm | |||
Ⅲ |
Produkt-Modell | Minimaler Biegungsradius während einer einzelnen Zeit | Minimaler Biegungsradius für mehrfache Zeiten (15mal) | Maximaler dehnbarer Widerstand | Installations-Temperatur | Betriebstemperatur | |
WDZ-SLYWY-50-22 | Ⅱ | 280mm | 550mm | 2300N | -55℃~+85℃ | -40℃~+70℃ |
Ⅲ | ||||||
WDZ-SLYWY-50-32 | Ⅱ | 380mm | 750mm | 3000N | ||
Ⅲ | ||||||
WDZ-SLYWY-50-42 | Ⅱ | 490mm | 1000mm | 1700N | ||
Ⅲ |
Produkt-Modell | WDZ-SLYWY-50-22 | WDZ-SLYWY-50-32 | WDZ-SLYWY-50-42 | ||||
Ⅱ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅲ | ||
Durchschnittlicher Wellenwiderstand (Ω) | 50±2 | ||||||
Durchschlagsfestigkeit (V, DC, 1min) | 10000 | 10000 | 15000 | ||||
Minimaler Isolationswiderstand (MΩ·Kilometer) | 10000 | ||||||
Hüllen-Funken-Prüfung (V, Wechselstrom, Ist-Wert) | 8000 | 10000 | 10000 | ||||
Längsverminderung dB/100m ±5%,℃ 20 |
455~461MHz | 3,0 | — | 2,2 | — | 1,8 | — |
465~471MHz | |||||||
885~889MHz | 5,3 | 5,0 | 4,3 | 3,0 | 2,9 | 2,4 | |
930~934MHz | |||||||
Koppeldämpfung dB±5dB 95%, 2m |
455~461MHz | 75 | — | 75 | — | 75 | — |
465~471MHz | |||||||
885~889MHz | 69 | 69 | 69 | 69 | 68 | 69 | |
930~934MHz | |||||||
Maximales VSWR | 455~461MHz | ≤1.30 | — | ≤1.30 | — | ≤1.30 | — |
465~471MHz | ≤1.30 | — | ≤1.30 | — | ≤1.30 | — | |
885~889MHz | ≤1.30 | ≤1.30 | ≤1.30 | ≤1.30 | ≤1.30 | ≤1.30 | |
930~934MHz | ≤1.30 | ≤1.30 | ≤1.30 | ≤1.30 | ≤1.30 | ≤1.30 |